1
驾驶感受:变速箱表现出色
[汽车之家 专业评测] 这一代丰田威驰上市三年了,尽管销量还不错,但自动挡车型老旧的4AT变速箱,以及全系没有车身稳定系统,可以说是它的两个短板。2017款威驰除了外观和内饰的小幅调整,最大的变化就是对这两个短板进行了改进:自动挡车型换装了CVT变速箱,以及全系标配ESC车身稳定系统。一个多月前,我的同事侯云峰已经对2017款威驰进行了试驾,这回咱们主要对它进行性能测试,还有一些静态体验。之前文章:《针对性改进 试驾丰田新款威驰1.5L CVT》。


[/url]
威驰 2017款 1.5L CVT尊行版车型首页 | 参数配置 | 图片 | 口碑 | 车型报价
本地参考底价
降1.10万10.28万
1.5L自然吸气发动机还是我们熟悉的5NR-FE,与老款相同,参数也没有任何变化,由于不是换代车型,这么做其实挑不出什么毛病。换装CVT变速箱算是最大亮点了,之前那台4AT的平顺性和可靠性虽然都很优秀,但毕竟档位少,转速高,最直接的反应就是噪音大、油耗不理想。要知道同级别的对手们要么是CVT,要么是6AT,5AT都已经不是主流了。所以说,这个改变还挺关键的。
●驾驶感受:

威驰的起步表现相当轻快,1.5L的发动机推动1110kg重的车身绰绰有余,稍稍用点力,便能顺利起步,油门踏板的前段有些许虚位,这样能保证不会一点就窜,踩起来比较线性,正常驾驶的上手难度很低,基本不需要额外的适应。这个级别的家用车,简单、好上手就是最重要的,威驰这方面做得就很好。


CVT变速箱平顺性出色,正常驾驶时,它总是将转速控制在1500rpm以下,60km/h时的转速甚至只有惊人的1000rpm,正是因为转速经常被控制得很低,噪音比老款4AT的要小。深踩油门,它的反应够积极,动力甚至能有点小惊喜。这台CVT既满足了舒适性,动力响应也不错,真的挺好的。

威驰的转向在中低速下都很轻盈,80km/h以上才会明显感到加重。方向盘的指向性比较模糊,回馈力度不太够,有“粘手”的感觉。它的悬架支撑性还不错,底盘开起来也很整,总体给人一种软中有硬的“韧”的感觉,舒适性和操控性都有保证,唯一不足就是对颠簸路面的过滤略显不足。当然,对于一台小型车,不能要求太多。全系增配的ESC车身稳定系统无疑提高了安全性。
2
性能测试:加速有提升
●加速测试:
CVT变速箱明显比老款4AT的传动效率要高,10.23秒的成绩比老款的11.18秒提高了将近一秒。



●刹车测试:
威驰的刹车并没有想象中的“软”,42.35米的刹车成绩中规中矩,符合这个级别主流水平,但比老款的38.81米差了不少,这与轮胎有很大关系:老款采用的是普利司通ECOPIA EP150轮胎,新款用的是韩泰OPTIMO K415轮胎。





更多精彩视频,尽在汽车之家视频频道
●噪音测试:
得益于这台CVT变速箱的低转速特点,2017款威驰的噪音控制比老款有了一些进步,总体略高于我们的推荐值,表现一般。




●油耗测试:
对于一辆里程数只有300多km的新车来说,6.6L/100km的油耗,已经是很棒的成绩了,比老款6.9L/100km的油耗稍有进步。


需要说一下的是,这台威驰的行车电脑显示油耗是7.1L/100km,比实际多出近0.5L/100km,这点倒是比较少见。
3
静态体验:变化不大
●静态体验:
出世的时候并不惊艳,凭借均衡、中庸的特质,拿到一些份额,两三年以后,根据市场反响做出很关键的升级,然后竞争力大增,然后销量上升到该级别的前几名……丰田的车似乎总是这样。威驰也不例外,即使是4AT的老款,竞争力也并不弱,它最大的特点就是好开,油门、刹车、转向都没有任何上手难度。现在新变速箱换上了,ESC也装上了,油耗挺低,在性能测试环节的各项表现也都不错,实在挑不出什么明显弱点,我相信它能取得不错的反响。(文/图/摄 汽车之家 孔晨星)
4
部分车型参数配置
车型图片 | [url=http://www.autohome.com.cn/spec/26323/photo.html] |
基本参数 | 威驰 2017款 1.5L CVT尊行版 |
厂商指导价 | 11.38万 |
参考底价 | 10.28万起 |
厂商 | 一汽丰田 |
级别 | 小型车 |
发动机 | 1.5L 107马力 L4 |
变速箱 | CVT无级变速(模拟8挡) |
长*宽*高(mm) | 4420*1700*1490 |
车身结构 | 4门5座三厢车 |
最高车速(km/h) | 180 |
官方0-100km/h加速(s) | - |
实测0-100km/h加速(s) | 10.23 |
实测100-0km/h制动(m) | 42.35 |
实测油耗(L/100km) | 6.6 |
工信部综合油耗(L/100km) | 5.3 |
实测离地间隙(mm) | - |
整车质保 | 三年或10万公里 |
车身 | 威驰 2017款 1.5L CVT尊行版 |
长度(mm) | 4420 |
宽度(mm) | 1700 |
高度(mm) | 1490 |
轴距(mm) | 2550 |
前轮距(mm) | 1460 |
后轮距(mm) | 1460 |
最小离地间隙(mm) | - |
整备质量(kg) | 1110 |
车身结构 | 三厢车 |
车门数(个) | 4 |
座位数(个) | 5 |
油箱容积(L) | 42 |
行李厢容积(L) | - |
发动机 | 威驰 2017款 1.5L CVT尊行版 |
发动机型号 | 5NR-FE |
排量(mL) | 1496 |
排量(L) | 1.5 |
进气形式 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | L |
气缸数(个) | 4 |
每缸气门数(个) | 4 |
压缩比 | 11.5 |
配气机构 | DOHC |
缸径(mm) | 72.5 |
行程(mm) | 90.6 |
最大马力(Ps) | 107 |
最大功率(kW) | 79 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 140 |
最大扭矩转速(rpm) | 4200 |
发动机特有技术 | Dual VVT-i |
燃料形式 | 汽油 |
燃油标号 | 93号(京92号) |
供油方式 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 |
缸体材料 | 铝 |
环保标准 | 国V |
变速箱 | 威驰 2017款 1.5L CVT尊行版 |
简称 | CVT无级变速(模拟8挡) |
挡位个数 | 8 |
变速箱类型 | 无级变速箱(CVT) |
底盘转向 | 威驰 2017款 1.5L CVT尊行版 |
驱动方式 | 前置前驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 |
车轮制动 | 威驰 2017款 1.5L CVT尊行版 |
前制动器类型 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 鼓式 |
驻车制动类型 | 手刹 |
前轮胎规格 | 185/60 R15 |
后轮胎规格 | 185/60 R15 |
备胎规格 | 非全尺寸 |
安全装备 | 威驰 2017款 1.5L CVT尊行版 |
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘) | - |
膝部气囊 | - |
胎压监测装置 | - |
零胎压继续行驶 | - |
安全带未系提示 | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
发动机电子防盗 | ● |
车内中控锁 | ● |
遥控钥匙 | ● |
无钥匙启动系统 | ● |
无钥匙进入系统 | ● |
操控配置 | 威驰 2017款 1.5L CVT尊行版 |
ABS防抱死 | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
上坡辅助 | ● |
自动驻车 | - |
陡坡缓降 | - |
可变悬架 | - |
空气悬架 | - |
可变转向比 | - |
前桥限滑差速器/差速锁 | - |
中央差速器锁止功能 | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - |
外部配置 | 威驰 2017款 1.5L CVT尊行版 |
电动天窗 | ● |
全景天窗 | - |
运动外观套件 | - |
铝合金轮圈 | ● |
电动吸合门 | - |
侧滑门 | - |
电动后备厢 | - |
感应后备厢 | - |
车顶行李架 | - |
内部配置 | 威驰 2017款 1.5L CVT尊行版 |
真皮方向盘 | ● |
方向盘调节 | 上下调节 |
方向盘电动调节 | - |
多功能方向盘 | ● |
方向盘换挡 | - |
方向盘加热 | - |
方向盘记忆 | - |
定速巡航 | ● |
前/后驻车雷达 | - |
倒车视频影像 | - |
行车电脑显示屏 | ● |
全液晶仪表盘 | - |
HUD抬头数字显示 | - |
座椅配置 | 威驰 2017款 1.5L CVT尊行版 |
座椅材质 | 真皮 |
运动风格座椅 | - |
座椅高低调节 | ● |
腰部支撑调节 | - |
肩部支撑调节 | - |
主/副驾驶座电动调节 | - |
第二排靠背角度调节 | - |
第二排座椅移动 | - |
后排座椅电动调节 | - |
电动座椅记忆 | - |
前/后排座椅加热 | - |
前/后排座椅通风 | - |
前/后排座椅按摩 | - |
第三排座椅 | - |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 |
前/后中央扶手 | - |
后排杯架 | ● |
多媒体配置 | 威驰 2017款 1.5L CVT尊行版 |
GPS导航系统 | - |
定位互动服务 | - |
中控台彩色大屏 | - |
蓝牙/车载电话 | - |
车载电视 | - |
后排液晶屏 | - |
220V/230V电源 | - |
外接音源接口 | USB+AUX |
CD支持MP3/WMA | ● |
多媒体系统 | 单碟CD |
扬声器品牌 | - |
扬声器数量 | 4-5喇叭 |
灯光配置 | 威驰 2017款 1.5L CVT尊行版 |
近光灯 | 卤素 |
远光灯 | 卤素 |
日间行车灯 | ● |
自适应远近光 | - |
自动头灯 | - |
转向辅助灯 | - |
转向头灯 | - |
前雾灯 | ● |
大灯高度可调 | ● |
大灯清洗装置 | - |
车内氛围灯 | - |
玻璃/后视镜 | 威驰 2017款 1.5L CVT尊行版 |
前/后电动车窗 | 前● / 后● |
车窗防夹手功能 | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | - |
后视镜电动调节 | ● |
后视镜加热 | - |
内/外后视镜自动防眩目 | - |
后视镜电动折叠 | - |
后视镜记忆 | - |
后风挡遮阳帘 | - |
后排侧遮阳帘 | - |
后排侧隐私玻璃 | - |
遮阳板化妆镜 | ● |
后雨刷 | - |
感应雨刷 | - |
空调/冰箱 | 威驰 2017款 1.5L CVT尊行版 |
空调控制方式 | 手动● |
后排独立空调 | - |
后座出风口 | - |
温度分区控制 | - |
车内空气调节/花粉过滤 | ● |
车载冰箱 | - |
高科技配置 | 威驰 2017款 1.5L CVT尊行版 |
自动泊车入位 | - |
发动机启停技术 | ● |
并线辅助 | - |
车道偏离预警系统 | - |
主动刹车/主动安全系统 | - |
整体主动转向系统 | - |
夜视系统 | - |
中控液晶屏分屏显示 | - |
自适应巡航 | - |
全景摄像头 | - |
[
本帖最后由 瞬间售罄 于 2017-2-15 13:38 编辑 ]